Vereinsentwicklung
Gegründet von neun Jünglingsvereinen wuchs der Rheinisch-Wesphälische Jünglingsbund schnell: Bereits 1866 waren es mehr als 100 Vereine und zur Jahrhundertwende gehörten 451 Vereine dem Verband an. Im Jahr 1959 war mit beinahe 1.000 Vereinen ein vorläufiger Höhepunkt dieser Entwicklung erreicht. Heute zählt der CVJM-Westbund 535 Ortsvereine in 38 Kreisverbänden und einem CVJM-Regio-Netz zu seinen Mitgliedern. Hier ist die vollständige Statistik der Mitgliedsvereine zu finden:
1840er-Jahre
1848 | 9 Vereine | Gründung am 8. Oktober 1848 |
1849 | 10 Vereine |
1850er-Jahre
1850 | 38 Vereine | |
1851 | 55 Vereine | |
1852 | 69 Vereine | |
1853 | 88 Vereine | |
1855 | 116 Vereine | |
1856 | 125 Vereine | |
1857 | 80 Vereine | Abzweigung des „Östlichen Bundes“ |
1859 | 93 Vereine |
1860er-Jahre
1860 | 98 Vereine | |
1861 | 113 Vereine | |
1862 | 121 Vereine | |
1864 | 89 Vereine | Abzweigung „Württembergischer Bund“ |
1865 | 95 Vereine | Deutsch–Dänischer Krieg |
1866 | 113 Vereine | Cholera-Epidemie |
1868 | 94 Vereine | Abzweigung „Südostdeutscher Jünglingsbund“ |
1869 | 99 Vereine |
1870er-Jahre
1875 | 104 Vereine | |
1877 | 128 Vereine |
1880er-Jahre
1880 | 175 Vereine | |
1884 | 209 Vereine | |
1885 | 228 Vereine | |
1886 | 220 Vereine | |
1887 | 234 Vereine | |
1889 | 244 Vereine |
1890er-Jahre
1890 | 269 Vereine | |
1891 | 289 Vereine | |
1892 | 300 Vereine | |
1893 | 320 Vereine | |
1896 | 380 Vereine | |
1897 | 402 Vereine | |
1898 | 420 Vereine | |
1899 | 440 Vereine |
1900er-Jahre
1900 | 451 Vereine |
1902 | 464 Vereine |
1903 | 468 Vereine |
1904 | 504 Vereine |
1905 | 511 Vereine |
1906 | 512 Vereine |
1907 | 514 Vereine |
1908 | 540 Vereine |
1909 | 547 Vereine |
1910er-Jahre
1910 | 560 Vereine |
1912 | 588 Vereine |
1913 | 615 Vereine |
1915 | 512 Vereine |
1919 | 594 Vereine |
1920er-Jahre
1922 | 633 Vereine |
1930er-Jahre
1931 | 824 Vereine |
1932 | 830 Vereine |
1933 | 885 Vereine |
1934 | 749 Vereine |
1937 | 597 Vereine |
1938 | 571 Vereine |
1939 | 538 Vereine |
1940er-Jahre
1843 | 582 Vereine |
1944 | 575 Vereine |
1947 | 700 Vereine |
1948 | 775 Vereine |
1949 | 836 Vereine |
1950er-Jahre
1950 | 862 Vereine |
1951 | 881 Vereine |
1952 | 820 Vereine |
1953 | 893 Vereine |
1954 | 913 Vereine |
1955 | 958 Vereine |
1956 | 953 Vereine |
1957 | 916 Vereine |
1958 | 970 Vereine |
1959 | 994 Vereine |
1960er-Jahre
1960 | 987 Vereine |
1961 | 977 Vereine |
1962 | 986 Vereine |
1963 | 939 Vereine |
1964 | 943 Vereine |
1965 | 936 Vereine |
1966 | 915 Vereine |
1967 | 918 Vereine |
1968 | 883 Vereine |
1969 | 847 Vereine |
1970er-Jahre
1971 | 840 Vereine |
1972 | 821 Vereine |
1973 | 787 Vereine |
1974 | 795 Vereine |
1976 | 803 Vereine |
1977 | 805 Vereine |
1978 | 803 Vereine |
1979 | 794 Vereine |
1980er-Jahre
1980 | 793 Vereine |
1981 | 798 Vereine |
1982 | 807 Vereine |
1983 | 810 Vereine |
1984 | 818 Vereine |
1985 | 810 Vereine |
1986 | 801 Vereine |
1987 | 809 Vereine |
1988 | 823 Vereine |
1989 | 796 Vereine |
1990er-Jahre
1990 | 779 Vereine |
1991 | 775 Vereine |
1992 | 766 Vereine |
1993 | 769 Vereine |
1994 | 763 Vereine |
1995 | 721 Vereine |
1996 | 714 Vereine |
1997 | 718 Vereine |
1998 | 711 Vereine |
1999 | 708 Vereine |
2000er-Jahre
2000 | 694 Vereine |
2001 | 681 Vereine |
2002 | 676 Vereine |
2003 | 672 Vereine |
2004 | 675 Vereine |
2005 | N.N. (EDV-Probleme) |
2006 | 703 Vereine |
2007 | 706 Vereine |
2008 | 673 Vereine |
2009 | 662 Vereine |
2010er-Jahre
2010 | 657 Vereine |
2011 | 613 Vereine |
2012 | 598 Vereine |
2013 | 594 Vereine |
2014 | 594 Vereine |
2015 | 596 Vereine |
2016 | 596 Vereine |
2017 | 591 Vereine |
2018 | 582 Vereine |
2019 | 571 Vereine |
2020er-Jahre
1920 | 566 Vereine |
2021 | 561 Vereine |
2022 | 551 Vereine |
2023 | 535 Vereine |
Hinweis:
Bei den ausgewiesenen Gesamtzahlen der Mitgliedsvereine ist nicht immer ersichtlich, ob darin auch nicht aktive Vereine mitgerechnet wurden.
Quellen:
• Bundesfragebögen zur Mitglieder- und Veranstaltungsstatistik
• Angaben im Jünglingsboten in den Jahresberichten der Bundesversammlungen
• Jeweilige Jahresstatistik, veröffentlicht im Leuchtturm